1.Bundesliga, Saison 1994/95

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    Informazioni
  DJK TUS B04 BSV SGM SCM GMB BVB VfB TSG TVM FHC TSV TVL
DJK Würzburg   15:30 19:18 19:24 20:24 15:17 19:16 19:26 22:22 29:20 18:26 17:18 24:23 16:19 .DJK.
TUS Walle Bremen (M) 28:15   34:19 30:26 23:22 28:21 34:15 31:28 32:22 33:12 26:13 21:20 33:20 21:20 .TUS.
Bayer 04 Leverkusen 24:23 23:24   20:20 15:20 19:18 21:19 20:18 25:21 29:17 21:23 20:22 27:19 18:20 .B04.
Buxtehuder SV 29:18 21:22 30:24   29:20 30:17 26:19 25:23 35:26 32:12 27:27 26:30 27:22 30:25 .BSV.
SG Eintracht Minden 22:18 24:27 20:17 22:22   25:16 15:15 20:25 16:20 27:13 20:22 18:22 24:11 20:21 .SGM.
SC Magdeburg 22:19 22:31 18:25 16:30 24:21   16:16 21:20 15:22 16:16 21:24 17:24 21:14 16:33 .SCM.
SG Guts-Muhts Berlin (N) 15:14 20:29 28:23 26:28 17:22 19:16   20:20 20:23 20:13 17:28 13:27 20:16 16:23 .GMB.
BVB 09 Dortmund 25:19 24:36 22:15 27:22 21:17 28:20 24:15   30:20 24:21 23:18 34:27 31:21 21:28 .BVB.
VfB Leipzig 26:18 25:27 28:21 26:22 23:21 28:15 23:19 22:25   26:18 22:21 23:23 30:26 18:32 .VfB.
TSG Ketsch (N) 21:22 18:21 17:22 16:25 19:29 17:18 19:21 18:31 19:24   22:23 18:26 20:30 16:39 .TSG.
TV 05 Mainzlar 27:20 25:24 23:22 29:28 28:27 28:19 24:20 27:26 33:30 33:20   25:27 31:21 24:25 .TVM.
Frankfurter HC 29:18 15:19 24:22 22:15 25:21 28:17 22:16 24:16 33:22 26:15 23:25   35:17 22:19 .FHC.
TSV Nord Harrislee (N) 23:23 18:31 16:21 24:40 20:17 22:24 29:26 20:28 25:31 25:27 21:33 22:24   18:30 .TSV.
TV Lützellinden (P) 30:21 27:23 30:19 26:21 25:16 32:22 35:21 23:19 37:22 35:21 28:23 28:17 37:19  
.DJK. .TUS. .B04. .BSV. .SGM. .SCM. .GMB. .BVB. .VfB. .TSG. .TVM. .FHC. .TSV.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 29.10.2010 19:56
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0517 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group